Kalkulator Subnet IPv4
Masukkan IP dengan prefix CIDR atau subnet mask, lalu lihat network, broadcast, rentang host, dan jumlah host-nya. Bisa juga membagi jaringan menjadi subnet yang lebih kecil.
/14 dibagi menjadi /20 · 64 subnet
tutup ×| # | network | rentang host | broadcast |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.180.0.0/20 | 10.180.0.1 – 10.180.15.254 | 10.180.15.255 |
| 2 | 10.180.16.0/20 | 10.180.16.1 – 10.180.31.254 | 10.180.31.255 |
| 3 | 10.180.32.0/20 | 10.180.32.1 – 10.180.47.254 | 10.180.47.255 |
| 4 | 10.180.48.0/20 | 10.180.48.1 – 10.180.63.254 | 10.180.63.255 |
| 5 | 10.180.64.0/20 | 10.180.64.1 – 10.180.79.254 | 10.180.79.255 |
| 6 | 10.180.80.0/20 | 10.180.80.1 – 10.180.95.254 | 10.180.95.255 |
| 7 | 10.180.96.0/20 | 10.180.96.1 – 10.180.111.254 | 10.180.111.255 |
| 8 | 10.180.112.0/20 | 10.180.112.1 – 10.180.127.254 | 10.180.127.255 |
| 9 | 10.180.128.0/20 | 10.180.128.1 – 10.180.143.254 | 10.180.143.255 |
| 10 | 10.180.144.0/20 | 10.180.144.1 – 10.180.159.254 | 10.180.159.255 |
| 11 | 10.180.160.0/20 | 10.180.160.1 – 10.180.175.254 | 10.180.175.255 |
| 12 | 10.180.176.0/20 | 10.180.176.1 – 10.180.191.254 | 10.180.191.255 |
| 13 | 10.180.192.0/20 | 10.180.192.1 – 10.180.207.254 | 10.180.207.255 |
| 14 | 10.180.208.0/20 | 10.180.208.1 – 10.180.223.254 | 10.180.223.255 |
| 15 | 10.180.224.0/20 | 10.180.224.1 – 10.180.239.254 | 10.180.239.255 |
| 16 | 10.180.240.0/20 | 10.180.240.1 – 10.180.255.254 | 10.180.255.255 |
| 17 | 10.181.0.0/20 | 10.181.0.1 – 10.181.15.254 | 10.181.15.255 |
| 18 | 10.181.16.0/20 | 10.181.16.1 – 10.181.31.254 | 10.181.31.255 |
| 19 | 10.181.32.0/20 | 10.181.32.1 – 10.181.47.254 | 10.181.47.255 |
| 20 | 10.181.48.0/20 | 10.181.48.1 – 10.181.63.254 | 10.181.63.255 |
| 21 | 10.181.64.0/20 | 10.181.64.1 – 10.181.79.254 | 10.181.79.255 |
| 22 | 10.181.80.0/20 | 10.181.80.1 – 10.181.95.254 | 10.181.95.255 |
| 23 | 10.181.96.0/20 | 10.181.96.1 – 10.181.111.254 | 10.181.111.255 |
| 24 | 10.181.112.0/20 | 10.181.112.1 – 10.181.127.254 | 10.181.127.255 |
| 25 | 10.181.128.0/20 | 10.181.128.1 – 10.181.143.254 | 10.181.143.255 |
| 26 | 10.181.144.0/20 | 10.181.144.1 – 10.181.159.254 | 10.181.159.255 |
| 27 | 10.181.160.0/20 | 10.181.160.1 – 10.181.175.254 | 10.181.175.255 |
| 28 | 10.181.176.0/20 | 10.181.176.1 – 10.181.191.254 | 10.181.191.255 |
| 29 | 10.181.192.0/20 | 10.181.192.1 – 10.181.207.254 | 10.181.207.255 |
| 30 | 10.181.208.0/20 | 10.181.208.1 – 10.181.223.254 | 10.181.223.255 |
| 31 | 10.181.224.0/20 | 10.181.224.1 – 10.181.239.254 | 10.181.239.255 |
| 32 | 10.181.240.0/20 | 10.181.240.1 – 10.181.255.254 | 10.181.255.255 |
| 33 | 10.182.0.0/20 | 10.182.0.1 – 10.182.15.254 | 10.182.15.255 |
| 34 | 10.182.16.0/20 | 10.182.16.1 – 10.182.31.254 | 10.182.31.255 |
| 35 | 10.182.32.0/20 | 10.182.32.1 – 10.182.47.254 | 10.182.47.255 |
| 36 | 10.182.48.0/20 | 10.182.48.1 – 10.182.63.254 | 10.182.63.255 |
| 37 | 10.182.64.0/20 | 10.182.64.1 – 10.182.79.254 | 10.182.79.255 |
| 38 | 10.182.80.0/20 | 10.182.80.1 – 10.182.95.254 | 10.182.95.255 |
| 39 | 10.182.96.0/20 | 10.182.96.1 – 10.182.111.254 | 10.182.111.255 |
| 40 | 10.182.112.0/20 | 10.182.112.1 – 10.182.127.254 | 10.182.127.255 |
| 41 | 10.182.128.0/20 | 10.182.128.1 – 10.182.143.254 | 10.182.143.255 |
| 42 | 10.182.144.0/20 | 10.182.144.1 – 10.182.159.254 | 10.182.159.255 |
| 43 | 10.182.160.0/20 | 10.182.160.1 – 10.182.175.254 | 10.182.175.255 |
| 44 | 10.182.176.0/20 | 10.182.176.1 – 10.182.191.254 | 10.182.191.255 |
| 45 | 10.182.192.0/20 | 10.182.192.1 – 10.182.207.254 | 10.182.207.255 |
| 46 | 10.182.208.0/20 | 10.182.208.1 – 10.182.223.254 | 10.182.223.255 |
| 47 | 10.182.224.0/20 | 10.182.224.1 – 10.182.239.254 | 10.182.239.255 |
| 48 | 10.182.240.0/20 | 10.182.240.1 – 10.182.255.254 | 10.182.255.255 |
| 49 | 10.183.0.0/20 | 10.183.0.1 – 10.183.15.254 | 10.183.15.255 |
| 50 | 10.183.16.0/20 | 10.183.16.1 – 10.183.31.254 | 10.183.31.255 |
| 51 | 10.183.32.0/20 | 10.183.32.1 – 10.183.47.254 | 10.183.47.255 |
| 52 | 10.183.48.0/20 | 10.183.48.1 – 10.183.63.254 | 10.183.63.255 |
| 53 | 10.183.64.0/20 | 10.183.64.1 – 10.183.79.254 | 10.183.79.255 |
| 54 | 10.183.80.0/20 | 10.183.80.1 – 10.183.95.254 | 10.183.95.255 |
| 55 | 10.183.96.0/20 | 10.183.96.1 – 10.183.111.254 | 10.183.111.255 |
| 56 | 10.183.112.0/20 | 10.183.112.1 – 10.183.127.254 | 10.183.127.255 |
| 57 | 10.183.128.0/20 | 10.183.128.1 – 10.183.143.254 | 10.183.143.255 |
| 58 | 10.183.144.0/20 | 10.183.144.1 – 10.183.159.254 | 10.183.159.255 |
| 59 | 10.183.160.0/20 | 10.183.160.1 – 10.183.175.254 | 10.183.175.255 |
| 60 | 10.183.176.0/20 | 10.183.176.1 – 10.183.191.254 | 10.183.191.255 |
| 61 | 10.183.192.0/20 | 10.183.192.1 – 10.183.207.254 | 10.183.207.255 |
| 62 | 10.183.208.0/20 | 10.183.208.1 – 10.183.223.254 | 10.183.223.255 |
| 63 | 10.183.224.0/20 | 10.183.224.1 – 10.183.239.254 | 10.183.239.255 |
| 64 | 10.183.240.0/20 | 10.183.240.1 – 10.183.255.254 | 10.183.255.255 |
Tabel prefix CIDR IPv4.
Klik prefix yang lebih panjang dari jaringan Anda untuk membaginya menjadi subnet.
| prefix | subnet mask | alamat | host | di /14 Anda |
|---|---|---|---|---|
| /0 | 0.0.0.0 | 4.294.967.296 | 4.294.967.294 | - |
| /1 | 128.0.0.0 | 2.147.483.648 | 2.147.483.646 | - |
| /2 | 192.0.0.0 | 1.073.741.824 | 1.073.741.822 | - |
| /3 | 224.0.0.0 | 536.870.912 | 536.870.910 | - |
| /4 | 240.0.0.0 | 268.435.456 | 268.435.454 | - |
| /5 | 248.0.0.0 | 134.217.728 | 134.217.726 | - |
| /6 | 252.0.0.0 | 67.108.864 | 67.108.862 | - |
| /7 | 254.0.0.0 | 33.554.432 | 33.554.430 | - |
| /8 | 255.0.0.0 | 16.777.216 | 16.777.214 | - |
| /9 | 255.128.0.0 | 8.388.608 | 8.388.606 | - |
| /10 | 255.192.0.0 | 4.194.304 | 4.194.302 | - |
| /11 | 255.224.0.0 | 2.097.152 | 2.097.150 | - |
| /12 | 255.240.0.0 | 1.048.576 | 1.048.574 | - |
| /13 | 255.248.0.0 | 524.288 | 524.286 | - |
| /14 | 255.252.0.0 | 262.144 | 262.142 | 1 |
| /15 | 255.254.0.0 | 131.072 | 131.070 | 2 bagi → |
| /16 | 255.255.0.0 | 65.536 | 65.534 | 4 bagi → |
| /17 | 255.255.128.0 | 32.768 | 32.766 | 8 bagi → |
| /18 | 255.255.192.0 | 16.384 | 16.382 | 16 bagi → |
| /19 | 255.255.224.0 | 8.192 | 8.190 | 32 bagi → |
| /20 | 255.255.240.0 | 4.096 | 4.094 | 64 bagi → |
| /21 | 255.255.248.0 | 2.048 | 2.046 | 128 bagi → |
| /22 | 255.255.252.0 | 1.024 | 1.022 | 256 bagi → |
| /23 | 255.255.254.0 | 512 | 510 | 512 bagi → |
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 | 1.024 bagi → |
| /25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 | 2.048 bagi → |
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 | 4.096 bagi → |
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 | 8.192 bagi → |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 | 16.384 bagi → |
| /29 | 255.255.255.248 | 8 | 6 | 32.768 bagi → |
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 | 65.536 bagi → |
| /31 | 255.255.255.254 | 2 | 2 | 131.072 bagi → |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | 1 | 262.144 bagi → |
Seputar kalkulator ini.
Bagaimana cara memakai kalkulator subnet ini?
▼
Ketik alamat IP diikuti prefix, misalnya 192.168.1.10/24, atau diikuti subnet mask, misalnya 192.168.1.10 255.255.255.0. Tanpa prefix, kalkulator memakai /24. Klik salah satu baris di tabel untuk membagi jaringan menjadi subnet yang lebih kecil.
Kenapa jumlah host yang bisa dipakai selalu dikurangi 2?
▼
Alamat pertama dalam subnet adalah alamat network dan alamat terakhir adalah alamat broadcast, sehingga keduanya tidak bisa diberikan ke perangkat. Pengecualiannya /31 (link point-to-point, RFC 3021) dan /32 (satu alamat), yang memakai semua alamatnya.
Bisakah dipakai dari terminal?
▼
Bisa. curl 'ipku.in/alat/kalkulator-subnet-ipv4?q=192.168.1.10/24' menghasilkan hasil perhitungan dalam teks biasa.