Kalkulator Subnet IPv4
Masukkan IP dengan prefix CIDR atau subnet mask, lalu lihat network, broadcast, rentang host, dan jumlah host-nya. Bisa juga membagi jaringan menjadi subnet yang lebih kecil.
/19 dibagi menjadi /30 · 2.048 subnet
tutup ×| # | network | rentang host | broadcast |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.10.128.0/30 | 10.10.128.1 – 10.10.128.2 | 10.10.128.3 |
| 2 | 10.10.128.4/30 | 10.10.128.5 – 10.10.128.6 | 10.10.128.7 |
| 3 | 10.10.128.8/30 | 10.10.128.9 – 10.10.128.10 | 10.10.128.11 |
| 4 | 10.10.128.12/30 | 10.10.128.13 – 10.10.128.14 | 10.10.128.15 |
| 5 | 10.10.128.16/30 | 10.10.128.17 – 10.10.128.18 | 10.10.128.19 |
| 6 | 10.10.128.20/30 | 10.10.128.21 – 10.10.128.22 | 10.10.128.23 |
| 7 | 10.10.128.24/30 | 10.10.128.25 – 10.10.128.26 | 10.10.128.27 |
| 8 | 10.10.128.28/30 | 10.10.128.29 – 10.10.128.30 | 10.10.128.31 |
| 9 | 10.10.128.32/30 | 10.10.128.33 – 10.10.128.34 | 10.10.128.35 |
| 10 | 10.10.128.36/30 | 10.10.128.37 – 10.10.128.38 | 10.10.128.39 |
| 11 | 10.10.128.40/30 | 10.10.128.41 – 10.10.128.42 | 10.10.128.43 |
| 12 | 10.10.128.44/30 | 10.10.128.45 – 10.10.128.46 | 10.10.128.47 |
| 13 | 10.10.128.48/30 | 10.10.128.49 – 10.10.128.50 | 10.10.128.51 |
| 14 | 10.10.128.52/30 | 10.10.128.53 – 10.10.128.54 | 10.10.128.55 |
| 15 | 10.10.128.56/30 | 10.10.128.57 – 10.10.128.58 | 10.10.128.59 |
| 16 | 10.10.128.60/30 | 10.10.128.61 – 10.10.128.62 | 10.10.128.63 |
| 17 | 10.10.128.64/30 | 10.10.128.65 – 10.10.128.66 | 10.10.128.67 |
| 18 | 10.10.128.68/30 | 10.10.128.69 – 10.10.128.70 | 10.10.128.71 |
| 19 | 10.10.128.72/30 | 10.10.128.73 – 10.10.128.74 | 10.10.128.75 |
| 20 | 10.10.128.76/30 | 10.10.128.77 – 10.10.128.78 | 10.10.128.79 |
| 21 | 10.10.128.80/30 | 10.10.128.81 – 10.10.128.82 | 10.10.128.83 |
| 22 | 10.10.128.84/30 | 10.10.128.85 – 10.10.128.86 | 10.10.128.87 |
| 23 | 10.10.128.88/30 | 10.10.128.89 – 10.10.128.90 | 10.10.128.91 |
| 24 | 10.10.128.92/30 | 10.10.128.93 – 10.10.128.94 | 10.10.128.95 |
| 25 | 10.10.128.96/30 | 10.10.128.97 – 10.10.128.98 | 10.10.128.99 |
| 26 | 10.10.128.100/30 | 10.10.128.101 – 10.10.128.102 | 10.10.128.103 |
| 27 | 10.10.128.104/30 | 10.10.128.105 – 10.10.128.106 | 10.10.128.107 |
| 28 | 10.10.128.108/30 | 10.10.128.109 – 10.10.128.110 | 10.10.128.111 |
| 29 | 10.10.128.112/30 | 10.10.128.113 – 10.10.128.114 | 10.10.128.115 |
| 30 | 10.10.128.116/30 | 10.10.128.117 – 10.10.128.118 | 10.10.128.119 |
| 31 | 10.10.128.120/30 | 10.10.128.121 – 10.10.128.122 | 10.10.128.123 |
| 32 | 10.10.128.124/30 | 10.10.128.125 – 10.10.128.126 | 10.10.128.127 |
| 33 | 10.10.128.128/30 | 10.10.128.129 – 10.10.128.130 | 10.10.128.131 |
| 34 | 10.10.128.132/30 | 10.10.128.133 – 10.10.128.134 | 10.10.128.135 |
| 35 | 10.10.128.136/30 | 10.10.128.137 – 10.10.128.138 | 10.10.128.139 |
| 36 | 10.10.128.140/30 | 10.10.128.141 – 10.10.128.142 | 10.10.128.143 |
| 37 | 10.10.128.144/30 | 10.10.128.145 – 10.10.128.146 | 10.10.128.147 |
| 38 | 10.10.128.148/30 | 10.10.128.149 – 10.10.128.150 | 10.10.128.151 |
| 39 | 10.10.128.152/30 | 10.10.128.153 – 10.10.128.154 | 10.10.128.155 |
| 40 | 10.10.128.156/30 | 10.10.128.157 – 10.10.128.158 | 10.10.128.159 |
| 41 | 10.10.128.160/30 | 10.10.128.161 – 10.10.128.162 | 10.10.128.163 |
| 42 | 10.10.128.164/30 | 10.10.128.165 – 10.10.128.166 | 10.10.128.167 |
| 43 | 10.10.128.168/30 | 10.10.128.169 – 10.10.128.170 | 10.10.128.171 |
| 44 | 10.10.128.172/30 | 10.10.128.173 – 10.10.128.174 | 10.10.128.175 |
| 45 | 10.10.128.176/30 | 10.10.128.177 – 10.10.128.178 | 10.10.128.179 |
| 46 | 10.10.128.180/30 | 10.10.128.181 – 10.10.128.182 | 10.10.128.183 |
| 47 | 10.10.128.184/30 | 10.10.128.185 – 10.10.128.186 | 10.10.128.187 |
| 48 | 10.10.128.188/30 | 10.10.128.189 – 10.10.128.190 | 10.10.128.191 |
| 49 | 10.10.128.192/30 | 10.10.128.193 – 10.10.128.194 | 10.10.128.195 |
| 50 | 10.10.128.196/30 | 10.10.128.197 – 10.10.128.198 | 10.10.128.199 |
| 51 | 10.10.128.200/30 | 10.10.128.201 – 10.10.128.202 | 10.10.128.203 |
| 52 | 10.10.128.204/30 | 10.10.128.205 – 10.10.128.206 | 10.10.128.207 |
| 53 | 10.10.128.208/30 | 10.10.128.209 – 10.10.128.210 | 10.10.128.211 |
| 54 | 10.10.128.212/30 | 10.10.128.213 – 10.10.128.214 | 10.10.128.215 |
| 55 | 10.10.128.216/30 | 10.10.128.217 – 10.10.128.218 | 10.10.128.219 |
| 56 | 10.10.128.220/30 | 10.10.128.221 – 10.10.128.222 | 10.10.128.223 |
| 57 | 10.10.128.224/30 | 10.10.128.225 – 10.10.128.226 | 10.10.128.227 |
| 58 | 10.10.128.228/30 | 10.10.128.229 – 10.10.128.230 | 10.10.128.231 |
| 59 | 10.10.128.232/30 | 10.10.128.233 – 10.10.128.234 | 10.10.128.235 |
| 60 | 10.10.128.236/30 | 10.10.128.237 – 10.10.128.238 | 10.10.128.239 |
| 61 | 10.10.128.240/30 | 10.10.128.241 – 10.10.128.242 | 10.10.128.243 |
| 62 | 10.10.128.244/30 | 10.10.128.245 – 10.10.128.246 | 10.10.128.247 |
| 63 | 10.10.128.248/30 | 10.10.128.249 – 10.10.128.250 | 10.10.128.251 |
| 64 | 10.10.128.252/30 | 10.10.128.253 – 10.10.128.254 | 10.10.128.255 |
| 65 | 10.10.129.0/30 | 10.10.129.1 – 10.10.129.2 | 10.10.129.3 |
| 66 | 10.10.129.4/30 | 10.10.129.5 – 10.10.129.6 | 10.10.129.7 |
| 67 | 10.10.129.8/30 | 10.10.129.9 – 10.10.129.10 | 10.10.129.11 |
| 68 | 10.10.129.12/30 | 10.10.129.13 – 10.10.129.14 | 10.10.129.15 |
| 69 | 10.10.129.16/30 | 10.10.129.17 – 10.10.129.18 | 10.10.129.19 |
| 70 | 10.10.129.20/30 | 10.10.129.21 – 10.10.129.22 | 10.10.129.23 |
| 71 | 10.10.129.24/30 | 10.10.129.25 – 10.10.129.26 | 10.10.129.27 |
| 72 | 10.10.129.28/30 | 10.10.129.29 – 10.10.129.30 | 10.10.129.31 |
| 73 | 10.10.129.32/30 | 10.10.129.33 – 10.10.129.34 | 10.10.129.35 |
| 74 | 10.10.129.36/30 | 10.10.129.37 – 10.10.129.38 | 10.10.129.39 |
| 75 | 10.10.129.40/30 | 10.10.129.41 – 10.10.129.42 | 10.10.129.43 |
| 76 | 10.10.129.44/30 | 10.10.129.45 – 10.10.129.46 | 10.10.129.47 |
| 77 | 10.10.129.48/30 | 10.10.129.49 – 10.10.129.50 | 10.10.129.51 |
| 78 | 10.10.129.52/30 | 10.10.129.53 – 10.10.129.54 | 10.10.129.55 |
| 79 | 10.10.129.56/30 | 10.10.129.57 – 10.10.129.58 | 10.10.129.59 |
| 80 | 10.10.129.60/30 | 10.10.129.61 – 10.10.129.62 | 10.10.129.63 |
| 81 | 10.10.129.64/30 | 10.10.129.65 – 10.10.129.66 | 10.10.129.67 |
| 82 | 10.10.129.68/30 | 10.10.129.69 – 10.10.129.70 | 10.10.129.71 |
| 83 | 10.10.129.72/30 | 10.10.129.73 – 10.10.129.74 | 10.10.129.75 |
| 84 | 10.10.129.76/30 | 10.10.129.77 – 10.10.129.78 | 10.10.129.79 |
| 85 | 10.10.129.80/30 | 10.10.129.81 – 10.10.129.82 | 10.10.129.83 |
| 86 | 10.10.129.84/30 | 10.10.129.85 – 10.10.129.86 | 10.10.129.87 |
| 87 | 10.10.129.88/30 | 10.10.129.89 – 10.10.129.90 | 10.10.129.91 |
| 88 | 10.10.129.92/30 | 10.10.129.93 – 10.10.129.94 | 10.10.129.95 |
| 89 | 10.10.129.96/30 | 10.10.129.97 – 10.10.129.98 | 10.10.129.99 |
| 90 | 10.10.129.100/30 | 10.10.129.101 – 10.10.129.102 | 10.10.129.103 |
| 91 | 10.10.129.104/30 | 10.10.129.105 – 10.10.129.106 | 10.10.129.107 |
| 92 | 10.10.129.108/30 | 10.10.129.109 – 10.10.129.110 | 10.10.129.111 |
| 93 | 10.10.129.112/30 | 10.10.129.113 – 10.10.129.114 | 10.10.129.115 |
| 94 | 10.10.129.116/30 | 10.10.129.117 – 10.10.129.118 | 10.10.129.119 |
| 95 | 10.10.129.120/30 | 10.10.129.121 – 10.10.129.122 | 10.10.129.123 |
| 96 | 10.10.129.124/30 | 10.10.129.125 – 10.10.129.126 | 10.10.129.127 |
| 97 | 10.10.129.128/30 | 10.10.129.129 – 10.10.129.130 | 10.10.129.131 |
| 98 | 10.10.129.132/30 | 10.10.129.133 – 10.10.129.134 | 10.10.129.135 |
| 99 | 10.10.129.136/30 | 10.10.129.137 – 10.10.129.138 | 10.10.129.139 |
| 100 | 10.10.129.140/30 | 10.10.129.141 – 10.10.129.142 | 10.10.129.143 |
| 101 | 10.10.129.144/30 | 10.10.129.145 – 10.10.129.146 | 10.10.129.147 |
| 102 | 10.10.129.148/30 | 10.10.129.149 – 10.10.129.150 | 10.10.129.151 |
| 103 | 10.10.129.152/30 | 10.10.129.153 – 10.10.129.154 | 10.10.129.155 |
| 104 | 10.10.129.156/30 | 10.10.129.157 – 10.10.129.158 | 10.10.129.159 |
| 105 | 10.10.129.160/30 | 10.10.129.161 – 10.10.129.162 | 10.10.129.163 |
| 106 | 10.10.129.164/30 | 10.10.129.165 – 10.10.129.166 | 10.10.129.167 |
| 107 | 10.10.129.168/30 | 10.10.129.169 – 10.10.129.170 | 10.10.129.171 |
| 108 | 10.10.129.172/30 | 10.10.129.173 – 10.10.129.174 | 10.10.129.175 |
| 109 | 10.10.129.176/30 | 10.10.129.177 – 10.10.129.178 | 10.10.129.179 |
| 110 | 10.10.129.180/30 | 10.10.129.181 – 10.10.129.182 | 10.10.129.183 |
| 111 | 10.10.129.184/30 | 10.10.129.185 – 10.10.129.186 | 10.10.129.187 |
| 112 | 10.10.129.188/30 | 10.10.129.189 – 10.10.129.190 | 10.10.129.191 |
| 113 | 10.10.129.192/30 | 10.10.129.193 – 10.10.129.194 | 10.10.129.195 |
| 114 | 10.10.129.196/30 | 10.10.129.197 – 10.10.129.198 | 10.10.129.199 |
| 115 | 10.10.129.200/30 | 10.10.129.201 – 10.10.129.202 | 10.10.129.203 |
| 116 | 10.10.129.204/30 | 10.10.129.205 – 10.10.129.206 | 10.10.129.207 |
| 117 | 10.10.129.208/30 | 10.10.129.209 – 10.10.129.210 | 10.10.129.211 |
| 118 | 10.10.129.212/30 | 10.10.129.213 – 10.10.129.214 | 10.10.129.215 |
| 119 | 10.10.129.216/30 | 10.10.129.217 – 10.10.129.218 | 10.10.129.219 |
| 120 | 10.10.129.220/30 | 10.10.129.221 – 10.10.129.222 | 10.10.129.223 |
| 121 | 10.10.129.224/30 | 10.10.129.225 – 10.10.129.226 | 10.10.129.227 |
| 122 | 10.10.129.228/30 | 10.10.129.229 – 10.10.129.230 | 10.10.129.231 |
| 123 | 10.10.129.232/30 | 10.10.129.233 – 10.10.129.234 | 10.10.129.235 |
| 124 | 10.10.129.236/30 | 10.10.129.237 – 10.10.129.238 | 10.10.129.239 |
| 125 | 10.10.129.240/30 | 10.10.129.241 – 10.10.129.242 | 10.10.129.243 |
| 126 | 10.10.129.244/30 | 10.10.129.245 – 10.10.129.246 | 10.10.129.247 |
| 127 | 10.10.129.248/30 | 10.10.129.249 – 10.10.129.250 | 10.10.129.251 |
| 128 | 10.10.129.252/30 | 10.10.129.253 – 10.10.129.254 | 10.10.129.255 |
| 129 | 10.10.130.0/30 | 10.10.130.1 – 10.10.130.2 | 10.10.130.3 |
| 130 | 10.10.130.4/30 | 10.10.130.5 – 10.10.130.6 | 10.10.130.7 |
| 131 | 10.10.130.8/30 | 10.10.130.9 – 10.10.130.10 | 10.10.130.11 |
| 132 | 10.10.130.12/30 | 10.10.130.13 – 10.10.130.14 | 10.10.130.15 |
| 133 | 10.10.130.16/30 | 10.10.130.17 – 10.10.130.18 | 10.10.130.19 |
| 134 | 10.10.130.20/30 | 10.10.130.21 – 10.10.130.22 | 10.10.130.23 |
| 135 | 10.10.130.24/30 | 10.10.130.25 – 10.10.130.26 | 10.10.130.27 |
| 136 | 10.10.130.28/30 | 10.10.130.29 – 10.10.130.30 | 10.10.130.31 |
| 137 | 10.10.130.32/30 | 10.10.130.33 – 10.10.130.34 | 10.10.130.35 |
| 138 | 10.10.130.36/30 | 10.10.130.37 – 10.10.130.38 | 10.10.130.39 |
| 139 | 10.10.130.40/30 | 10.10.130.41 – 10.10.130.42 | 10.10.130.43 |
| 140 | 10.10.130.44/30 | 10.10.130.45 – 10.10.130.46 | 10.10.130.47 |
| 141 | 10.10.130.48/30 | 10.10.130.49 – 10.10.130.50 | 10.10.130.51 |
| 142 | 10.10.130.52/30 | 10.10.130.53 – 10.10.130.54 | 10.10.130.55 |
| 143 | 10.10.130.56/30 | 10.10.130.57 – 10.10.130.58 | 10.10.130.59 |
| 144 | 10.10.130.60/30 | 10.10.130.61 – 10.10.130.62 | 10.10.130.63 |
| 145 | 10.10.130.64/30 | 10.10.130.65 – 10.10.130.66 | 10.10.130.67 |
| 146 | 10.10.130.68/30 | 10.10.130.69 – 10.10.130.70 | 10.10.130.71 |
| 147 | 10.10.130.72/30 | 10.10.130.73 – 10.10.130.74 | 10.10.130.75 |
| 148 | 10.10.130.76/30 | 10.10.130.77 – 10.10.130.78 | 10.10.130.79 |
| 149 | 10.10.130.80/30 | 10.10.130.81 – 10.10.130.82 | 10.10.130.83 |
| 150 | 10.10.130.84/30 | 10.10.130.85 – 10.10.130.86 | 10.10.130.87 |
| 151 | 10.10.130.88/30 | 10.10.130.89 – 10.10.130.90 | 10.10.130.91 |
| 152 | 10.10.130.92/30 | 10.10.130.93 – 10.10.130.94 | 10.10.130.95 |
| 153 | 10.10.130.96/30 | 10.10.130.97 – 10.10.130.98 | 10.10.130.99 |
| 154 | 10.10.130.100/30 | 10.10.130.101 – 10.10.130.102 | 10.10.130.103 |
| 155 | 10.10.130.104/30 | 10.10.130.105 – 10.10.130.106 | 10.10.130.107 |
| 156 | 10.10.130.108/30 | 10.10.130.109 – 10.10.130.110 | 10.10.130.111 |
| 157 | 10.10.130.112/30 | 10.10.130.113 – 10.10.130.114 | 10.10.130.115 |
| 158 | 10.10.130.116/30 | 10.10.130.117 – 10.10.130.118 | 10.10.130.119 |
| 159 | 10.10.130.120/30 | 10.10.130.121 – 10.10.130.122 | 10.10.130.123 |
| 160 | 10.10.130.124/30 | 10.10.130.125 – 10.10.130.126 | 10.10.130.127 |
| 161 | 10.10.130.128/30 | 10.10.130.129 – 10.10.130.130 | 10.10.130.131 |
| 162 | 10.10.130.132/30 | 10.10.130.133 – 10.10.130.134 | 10.10.130.135 |
| 163 | 10.10.130.136/30 | 10.10.130.137 – 10.10.130.138 | 10.10.130.139 |
| 164 | 10.10.130.140/30 | 10.10.130.141 – 10.10.130.142 | 10.10.130.143 |
| 165 | 10.10.130.144/30 | 10.10.130.145 – 10.10.130.146 | 10.10.130.147 |
| 166 | 10.10.130.148/30 | 10.10.130.149 – 10.10.130.150 | 10.10.130.151 |
| 167 | 10.10.130.152/30 | 10.10.130.153 – 10.10.130.154 | 10.10.130.155 |
| 168 | 10.10.130.156/30 | 10.10.130.157 – 10.10.130.158 | 10.10.130.159 |
| 169 | 10.10.130.160/30 | 10.10.130.161 – 10.10.130.162 | 10.10.130.163 |
| 170 | 10.10.130.164/30 | 10.10.130.165 – 10.10.130.166 | 10.10.130.167 |
| 171 | 10.10.130.168/30 | 10.10.130.169 – 10.10.130.170 | 10.10.130.171 |
| 172 | 10.10.130.172/30 | 10.10.130.173 – 10.10.130.174 | 10.10.130.175 |
| 173 | 10.10.130.176/30 | 10.10.130.177 – 10.10.130.178 | 10.10.130.179 |
| 174 | 10.10.130.180/30 | 10.10.130.181 – 10.10.130.182 | 10.10.130.183 |
| 175 | 10.10.130.184/30 | 10.10.130.185 – 10.10.130.186 | 10.10.130.187 |
| 176 | 10.10.130.188/30 | 10.10.130.189 – 10.10.130.190 | 10.10.130.191 |
| 177 | 10.10.130.192/30 | 10.10.130.193 – 10.10.130.194 | 10.10.130.195 |
| 178 | 10.10.130.196/30 | 10.10.130.197 – 10.10.130.198 | 10.10.130.199 |
| 179 | 10.10.130.200/30 | 10.10.130.201 – 10.10.130.202 | 10.10.130.203 |
| 180 | 10.10.130.204/30 | 10.10.130.205 – 10.10.130.206 | 10.10.130.207 |
| 181 | 10.10.130.208/30 | 10.10.130.209 – 10.10.130.210 | 10.10.130.211 |
| 182 | 10.10.130.212/30 | 10.10.130.213 – 10.10.130.214 | 10.10.130.215 |
| 183 | 10.10.130.216/30 | 10.10.130.217 – 10.10.130.218 | 10.10.130.219 |
| 184 | 10.10.130.220/30 | 10.10.130.221 – 10.10.130.222 | 10.10.130.223 |
| 185 | 10.10.130.224/30 | 10.10.130.225 – 10.10.130.226 | 10.10.130.227 |
| 186 | 10.10.130.228/30 | 10.10.130.229 – 10.10.130.230 | 10.10.130.231 |
| 187 | 10.10.130.232/30 | 10.10.130.233 – 10.10.130.234 | 10.10.130.235 |
| 188 | 10.10.130.236/30 | 10.10.130.237 – 10.10.130.238 | 10.10.130.239 |
| 189 | 10.10.130.240/30 | 10.10.130.241 – 10.10.130.242 | 10.10.130.243 |
| 190 | 10.10.130.244/30 | 10.10.130.245 – 10.10.130.246 | 10.10.130.247 |
| 191 | 10.10.130.248/30 | 10.10.130.249 – 10.10.130.250 | 10.10.130.251 |
| 192 | 10.10.130.252/30 | 10.10.130.253 – 10.10.130.254 | 10.10.130.255 |
| 193 | 10.10.131.0/30 | 10.10.131.1 – 10.10.131.2 | 10.10.131.3 |
| 194 | 10.10.131.4/30 | 10.10.131.5 – 10.10.131.6 | 10.10.131.7 |
| 195 | 10.10.131.8/30 | 10.10.131.9 – 10.10.131.10 | 10.10.131.11 |
| 196 | 10.10.131.12/30 | 10.10.131.13 – 10.10.131.14 | 10.10.131.15 |
| 197 | 10.10.131.16/30 | 10.10.131.17 – 10.10.131.18 | 10.10.131.19 |
| 198 | 10.10.131.20/30 | 10.10.131.21 – 10.10.131.22 | 10.10.131.23 |
| 199 | 10.10.131.24/30 | 10.10.131.25 – 10.10.131.26 | 10.10.131.27 |
| 200 | 10.10.131.28/30 | 10.10.131.29 – 10.10.131.30 | 10.10.131.31 |
| 201 | 10.10.131.32/30 | 10.10.131.33 – 10.10.131.34 | 10.10.131.35 |
| 202 | 10.10.131.36/30 | 10.10.131.37 – 10.10.131.38 | 10.10.131.39 |
| 203 | 10.10.131.40/30 | 10.10.131.41 – 10.10.131.42 | 10.10.131.43 |
| 204 | 10.10.131.44/30 | 10.10.131.45 – 10.10.131.46 | 10.10.131.47 |
| 205 | 10.10.131.48/30 | 10.10.131.49 – 10.10.131.50 | 10.10.131.51 |
| 206 | 10.10.131.52/30 | 10.10.131.53 – 10.10.131.54 | 10.10.131.55 |
| 207 | 10.10.131.56/30 | 10.10.131.57 – 10.10.131.58 | 10.10.131.59 |
| 208 | 10.10.131.60/30 | 10.10.131.61 – 10.10.131.62 | 10.10.131.63 |
| 209 | 10.10.131.64/30 | 10.10.131.65 – 10.10.131.66 | 10.10.131.67 |
| 210 | 10.10.131.68/30 | 10.10.131.69 – 10.10.131.70 | 10.10.131.71 |
| 211 | 10.10.131.72/30 | 10.10.131.73 – 10.10.131.74 | 10.10.131.75 |
| 212 | 10.10.131.76/30 | 10.10.131.77 – 10.10.131.78 | 10.10.131.79 |
| 213 | 10.10.131.80/30 | 10.10.131.81 – 10.10.131.82 | 10.10.131.83 |
| 214 | 10.10.131.84/30 | 10.10.131.85 – 10.10.131.86 | 10.10.131.87 |
| 215 | 10.10.131.88/30 | 10.10.131.89 – 10.10.131.90 | 10.10.131.91 |
| 216 | 10.10.131.92/30 | 10.10.131.93 – 10.10.131.94 | 10.10.131.95 |
| 217 | 10.10.131.96/30 | 10.10.131.97 – 10.10.131.98 | 10.10.131.99 |
| 218 | 10.10.131.100/30 | 10.10.131.101 – 10.10.131.102 | 10.10.131.103 |
| 219 | 10.10.131.104/30 | 10.10.131.105 – 10.10.131.106 | 10.10.131.107 |
| 220 | 10.10.131.108/30 | 10.10.131.109 – 10.10.131.110 | 10.10.131.111 |
| 221 | 10.10.131.112/30 | 10.10.131.113 – 10.10.131.114 | 10.10.131.115 |
| 222 | 10.10.131.116/30 | 10.10.131.117 – 10.10.131.118 | 10.10.131.119 |
| 223 | 10.10.131.120/30 | 10.10.131.121 – 10.10.131.122 | 10.10.131.123 |
| 224 | 10.10.131.124/30 | 10.10.131.125 – 10.10.131.126 | 10.10.131.127 |
| 225 | 10.10.131.128/30 | 10.10.131.129 – 10.10.131.130 | 10.10.131.131 |
| 226 | 10.10.131.132/30 | 10.10.131.133 – 10.10.131.134 | 10.10.131.135 |
| 227 | 10.10.131.136/30 | 10.10.131.137 – 10.10.131.138 | 10.10.131.139 |
| 228 | 10.10.131.140/30 | 10.10.131.141 – 10.10.131.142 | 10.10.131.143 |
| 229 | 10.10.131.144/30 | 10.10.131.145 – 10.10.131.146 | 10.10.131.147 |
| 230 | 10.10.131.148/30 | 10.10.131.149 – 10.10.131.150 | 10.10.131.151 |
| 231 | 10.10.131.152/30 | 10.10.131.153 – 10.10.131.154 | 10.10.131.155 |
| 232 | 10.10.131.156/30 | 10.10.131.157 – 10.10.131.158 | 10.10.131.159 |
| 233 | 10.10.131.160/30 | 10.10.131.161 – 10.10.131.162 | 10.10.131.163 |
| 234 | 10.10.131.164/30 | 10.10.131.165 – 10.10.131.166 | 10.10.131.167 |
| 235 | 10.10.131.168/30 | 10.10.131.169 – 10.10.131.170 | 10.10.131.171 |
| 236 | 10.10.131.172/30 | 10.10.131.173 – 10.10.131.174 | 10.10.131.175 |
| 237 | 10.10.131.176/30 | 10.10.131.177 – 10.10.131.178 | 10.10.131.179 |
| 238 | 10.10.131.180/30 | 10.10.131.181 – 10.10.131.182 | 10.10.131.183 |
| 239 | 10.10.131.184/30 | 10.10.131.185 – 10.10.131.186 | 10.10.131.187 |
| 240 | 10.10.131.188/30 | 10.10.131.189 – 10.10.131.190 | 10.10.131.191 |
| 241 | 10.10.131.192/30 | 10.10.131.193 – 10.10.131.194 | 10.10.131.195 |
| 242 | 10.10.131.196/30 | 10.10.131.197 – 10.10.131.198 | 10.10.131.199 |
| 243 | 10.10.131.200/30 | 10.10.131.201 – 10.10.131.202 | 10.10.131.203 |
| 244 | 10.10.131.204/30 | 10.10.131.205 – 10.10.131.206 | 10.10.131.207 |
| 245 | 10.10.131.208/30 | 10.10.131.209 – 10.10.131.210 | 10.10.131.211 |
| 246 | 10.10.131.212/30 | 10.10.131.213 – 10.10.131.214 | 10.10.131.215 |
| 247 | 10.10.131.216/30 | 10.10.131.217 – 10.10.131.218 | 10.10.131.219 |
| 248 | 10.10.131.220/30 | 10.10.131.221 – 10.10.131.222 | 10.10.131.223 |
| 249 | 10.10.131.224/30 | 10.10.131.225 – 10.10.131.226 | 10.10.131.227 |
| 250 | 10.10.131.228/30 | 10.10.131.229 – 10.10.131.230 | 10.10.131.231 |
| 251 | 10.10.131.232/30 | 10.10.131.233 – 10.10.131.234 | 10.10.131.235 |
| 252 | 10.10.131.236/30 | 10.10.131.237 – 10.10.131.238 | 10.10.131.239 |
| 253 | 10.10.131.240/30 | 10.10.131.241 – 10.10.131.242 | 10.10.131.243 |
| 254 | 10.10.131.244/30 | 10.10.131.245 – 10.10.131.246 | 10.10.131.247 |
| 255 | 10.10.131.248/30 | 10.10.131.249 – 10.10.131.250 | 10.10.131.251 |
| 256 | 10.10.131.252/30 | 10.10.131.253 – 10.10.131.254 | 10.10.131.255 |
menampilkan 256 dari 2.048
Tabel prefix CIDR IPv4.
Klik prefix yang lebih panjang dari jaringan Anda untuk membaginya menjadi subnet.
| prefix | subnet mask | alamat | host | di /19 Anda |
|---|---|---|---|---|
| /0 | 0.0.0.0 | 4.294.967.296 | 4.294.967.294 | - |
| /1 | 128.0.0.0 | 2.147.483.648 | 2.147.483.646 | - |
| /2 | 192.0.0.0 | 1.073.741.824 | 1.073.741.822 | - |
| /3 | 224.0.0.0 | 536.870.912 | 536.870.910 | - |
| /4 | 240.0.0.0 | 268.435.456 | 268.435.454 | - |
| /5 | 248.0.0.0 | 134.217.728 | 134.217.726 | - |
| /6 | 252.0.0.0 | 67.108.864 | 67.108.862 | - |
| /7 | 254.0.0.0 | 33.554.432 | 33.554.430 | - |
| /8 | 255.0.0.0 | 16.777.216 | 16.777.214 | - |
| /9 | 255.128.0.0 | 8.388.608 | 8.388.606 | - |
| /10 | 255.192.0.0 | 4.194.304 | 4.194.302 | - |
| /11 | 255.224.0.0 | 2.097.152 | 2.097.150 | - |
| /12 | 255.240.0.0 | 1.048.576 | 1.048.574 | - |
| /13 | 255.248.0.0 | 524.288 | 524.286 | - |
| /14 | 255.252.0.0 | 262.144 | 262.142 | - |
| /15 | 255.254.0.0 | 131.072 | 131.070 | - |
| /16 | 255.255.0.0 | 65.536 | 65.534 | - |
| /17 | 255.255.128.0 | 32.768 | 32.766 | - |
| /18 | 255.255.192.0 | 16.384 | 16.382 | - |
| /19 | 255.255.224.0 | 8.192 | 8.190 | 1 |
| /20 | 255.255.240.0 | 4.096 | 4.094 | 2 bagi → |
| /21 | 255.255.248.0 | 2.048 | 2.046 | 4 bagi → |
| /22 | 255.255.252.0 | 1.024 | 1.022 | 8 bagi → |
| /23 | 255.255.254.0 | 512 | 510 | 16 bagi → |
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 | 32 bagi → |
| /25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 | 64 bagi → |
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 | 128 bagi → |
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 | 256 bagi → |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 | 512 bagi → |
| /29 | 255.255.255.248 | 8 | 6 | 1.024 bagi → |
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 | 2.048 bagi → |
| /31 | 255.255.255.254 | 2 | 2 | 4.096 bagi → |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | 1 | 8.192 bagi → |
Seputar kalkulator ini.
Bagaimana cara memakai kalkulator subnet ini?
▼
Ketik alamat IP diikuti prefix, misalnya 192.168.1.10/24, atau diikuti subnet mask, misalnya 192.168.1.10 255.255.255.0. Tanpa prefix, kalkulator memakai /24. Klik salah satu baris di tabel untuk membagi jaringan menjadi subnet yang lebih kecil.
