IPv4 Subnet Calculator
Enter an IP with a CIDR prefix or a subnet mask to see its network, broadcast, host range, and host count. You can also split the network into smaller subnets.
/12 split into /18 ยท 64 subnets
close ร| # | network | host range | broadcast |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.16.0.0/18 | 10.16.0.1 โ 10.16.63.254 | 10.16.63.255 |
| 2 | 10.16.64.0/18 | 10.16.64.1 โ 10.16.127.254 | 10.16.127.255 |
| 3 | 10.16.128.0/18 | 10.16.128.1 โ 10.16.191.254 | 10.16.191.255 |
| 4 | 10.16.192.0/18 | 10.16.192.1 โ 10.16.255.254 | 10.16.255.255 |
| 5 | 10.17.0.0/18 | 10.17.0.1 โ 10.17.63.254 | 10.17.63.255 |
| 6 | 10.17.64.0/18 | 10.17.64.1 โ 10.17.127.254 | 10.17.127.255 |
| 7 | 10.17.128.0/18 | 10.17.128.1 โ 10.17.191.254 | 10.17.191.255 |
| 8 | 10.17.192.0/18 | 10.17.192.1 โ 10.17.255.254 | 10.17.255.255 |
| 9 | 10.18.0.0/18 | 10.18.0.1 โ 10.18.63.254 | 10.18.63.255 |
| 10 | 10.18.64.0/18 | 10.18.64.1 โ 10.18.127.254 | 10.18.127.255 |
| 11 | 10.18.128.0/18 | 10.18.128.1 โ 10.18.191.254 | 10.18.191.255 |
| 12 | 10.18.192.0/18 | 10.18.192.1 โ 10.18.255.254 | 10.18.255.255 |
| 13 | 10.19.0.0/18 | 10.19.0.1 โ 10.19.63.254 | 10.19.63.255 |
| 14 | 10.19.64.0/18 | 10.19.64.1 โ 10.19.127.254 | 10.19.127.255 |
| 15 | 10.19.128.0/18 | 10.19.128.1 โ 10.19.191.254 | 10.19.191.255 |
| 16 | 10.19.192.0/18 | 10.19.192.1 โ 10.19.255.254 | 10.19.255.255 |
| 17 | 10.20.0.0/18 | 10.20.0.1 โ 10.20.63.254 | 10.20.63.255 |
| 18 | 10.20.64.0/18 | 10.20.64.1 โ 10.20.127.254 | 10.20.127.255 |
| 19 | 10.20.128.0/18 | 10.20.128.1 โ 10.20.191.254 | 10.20.191.255 |
| 20 | 10.20.192.0/18 | 10.20.192.1 โ 10.20.255.254 | 10.20.255.255 |
| 21 | 10.21.0.0/18 | 10.21.0.1 โ 10.21.63.254 | 10.21.63.255 |
| 22 | 10.21.64.0/18 | 10.21.64.1 โ 10.21.127.254 | 10.21.127.255 |
| 23 | 10.21.128.0/18 | 10.21.128.1 โ 10.21.191.254 | 10.21.191.255 |
| 24 | 10.21.192.0/18 | 10.21.192.1 โ 10.21.255.254 | 10.21.255.255 |
| 25 | 10.22.0.0/18 | 10.22.0.1 โ 10.22.63.254 | 10.22.63.255 |
| 26 | 10.22.64.0/18 | 10.22.64.1 โ 10.22.127.254 | 10.22.127.255 |
| 27 | 10.22.128.0/18 | 10.22.128.1 โ 10.22.191.254 | 10.22.191.255 |
| 28 | 10.22.192.0/18 | 10.22.192.1 โ 10.22.255.254 | 10.22.255.255 |
| 29 | 10.23.0.0/18 | 10.23.0.1 โ 10.23.63.254 | 10.23.63.255 |
| 30 | 10.23.64.0/18 | 10.23.64.1 โ 10.23.127.254 | 10.23.127.255 |
| 31 | 10.23.128.0/18 | 10.23.128.1 โ 10.23.191.254 | 10.23.191.255 |
| 32 | 10.23.192.0/18 | 10.23.192.1 โ 10.23.255.254 | 10.23.255.255 |
| 33 | 10.24.0.0/18 | 10.24.0.1 โ 10.24.63.254 | 10.24.63.255 |
| 34 | 10.24.64.0/18 | 10.24.64.1 โ 10.24.127.254 | 10.24.127.255 |
| 35 | 10.24.128.0/18 | 10.24.128.1 โ 10.24.191.254 | 10.24.191.255 |
| 36 | 10.24.192.0/18 | 10.24.192.1 โ 10.24.255.254 | 10.24.255.255 |
| 37 | 10.25.0.0/18 | 10.25.0.1 โ 10.25.63.254 | 10.25.63.255 |
| 38 | 10.25.64.0/18 | 10.25.64.1 โ 10.25.127.254 | 10.25.127.255 |
| 39 | 10.25.128.0/18 | 10.25.128.1 โ 10.25.191.254 | 10.25.191.255 |
| 40 | 10.25.192.0/18 | 10.25.192.1 โ 10.25.255.254 | 10.25.255.255 |
| 41 | 10.26.0.0/18 | 10.26.0.1 โ 10.26.63.254 | 10.26.63.255 |
| 42 | 10.26.64.0/18 | 10.26.64.1 โ 10.26.127.254 | 10.26.127.255 |
| 43 | 10.26.128.0/18 | 10.26.128.1 โ 10.26.191.254 | 10.26.191.255 |
| 44 | 10.26.192.0/18 | 10.26.192.1 โ 10.26.255.254 | 10.26.255.255 |
| 45 | 10.27.0.0/18 | 10.27.0.1 โ 10.27.63.254 | 10.27.63.255 |
| 46 | 10.27.64.0/18 | 10.27.64.1 โ 10.27.127.254 | 10.27.127.255 |
| 47 | 10.27.128.0/18 | 10.27.128.1 โ 10.27.191.254 | 10.27.191.255 |
| 48 | 10.27.192.0/18 | 10.27.192.1 โ 10.27.255.254 | 10.27.255.255 |
| 49 | 10.28.0.0/18 | 10.28.0.1 โ 10.28.63.254 | 10.28.63.255 |
| 50 | 10.28.64.0/18 | 10.28.64.1 โ 10.28.127.254 | 10.28.127.255 |
| 51 | 10.28.128.0/18 | 10.28.128.1 โ 10.28.191.254 | 10.28.191.255 |
| 52 | 10.28.192.0/18 | 10.28.192.1 โ 10.28.255.254 | 10.28.255.255 |
| 53 | 10.29.0.0/18 | 10.29.0.1 โ 10.29.63.254 | 10.29.63.255 |
| 54 | 10.29.64.0/18 | 10.29.64.1 โ 10.29.127.254 | 10.29.127.255 |
| 55 | 10.29.128.0/18 | 10.29.128.1 โ 10.29.191.254 | 10.29.191.255 |
| 56 | 10.29.192.0/18 | 10.29.192.1 โ 10.29.255.254 | 10.29.255.255 |
| 57 | 10.30.0.0/18 | 10.30.0.1 โ 10.30.63.254 | 10.30.63.255 |
| 58 | 10.30.64.0/18 | 10.30.64.1 โ 10.30.127.254 | 10.30.127.255 |
| 59 | 10.30.128.0/18 | 10.30.128.1 โ 10.30.191.254 | 10.30.191.255 |
| 60 | 10.30.192.0/18 | 10.30.192.1 โ 10.30.255.254 | 10.30.255.255 |
| 61 | 10.31.0.0/18 | 10.31.0.1 โ 10.31.63.254 | 10.31.63.255 |
| 62 | 10.31.64.0/18 | 10.31.64.1 โ 10.31.127.254 | 10.31.127.255 |
| 63 | 10.31.128.0/18 | 10.31.128.1 โ 10.31.191.254 | 10.31.191.255 |
| 64 | 10.31.192.0/18 | 10.31.192.1 โ 10.31.255.254 | 10.31.255.255 |
IPv4 CIDR prefix table.
Click a prefix longer than your network to split it into subnets.
| prefix | subnet mask | addresses | hosts | in your /12 |
|---|---|---|---|---|
| /0 | 0.0.0.0 | 4,294,967,296 | 4,294,967,294 | - |
| /1 | 128.0.0.0 | 2,147,483,648 | 2,147,483,646 | - |
| /2 | 192.0.0.0 | 1,073,741,824 | 1,073,741,822 | - |
| /3 | 224.0.0.0 | 536,870,912 | 536,870,910 | - |
| /4 | 240.0.0.0 | 268,435,456 | 268,435,454 | - |
| /5 | 248.0.0.0 | 134,217,728 | 134,217,726 | - |
| /6 | 252.0.0.0 | 67,108,864 | 67,108,862 | - |
| /7 | 254.0.0.0 | 33,554,432 | 33,554,430 | - |
| /8 | 255.0.0.0 | 16,777,216 | 16,777,214 | - |
| /9 | 255.128.0.0 | 8,388,608 | 8,388,606 | - |
| /10 | 255.192.0.0 | 4,194,304 | 4,194,302 | - |
| /11 | 255.224.0.0 | 2,097,152 | 2,097,150 | - |
| /12 | 255.240.0.0 | 1,048,576 | 1,048,574 | 1 |
| /13 | 255.248.0.0 | 524,288 | 524,286 | 2 split โ |
| /14 | 255.252.0.0 | 262,144 | 262,142 | 4 split โ |
| /15 | 255.254.0.0 | 131,072 | 131,070 | 8 split โ |
| /16 | 255.255.0.0 | 65,536 | 65,534 | 16 split โ |
| /17 | 255.255.128.0 | 32,768 | 32,766 | 32 split โ |
| /18 | 255.255.192.0 | 16,384 | 16,382 | 64 split โ |
| /19 | 255.255.224.0 | 8,192 | 8,190 | 128 split โ |
| /20 | 255.255.240.0 | 4,096 | 4,094 | 256 split โ |
| /21 | 255.255.248.0 | 2,048 | 2,046 | 512 split โ |
| /22 | 255.255.252.0 | 1,024 | 1,022 | 1,024 split โ |
| /23 | 255.255.254.0 | 512 | 510 | 2,048 split โ |
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 | 4,096 split โ |
| /25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 | 8,192 split โ |
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 | 16,384 split โ |
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 | 32,768 split โ |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 | 65,536 split โ |
| /29 | 255.255.255.248 | 8 | 6 | 131,072 split โ |
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 | 262,144 split โ |
| /31 | 255.255.255.254 | 2 | 2 | 524,288 split โ |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | 1 | 1,048,576 split โ |
About this calculator.
How do I use this subnet calculator?
โผ
Type an IP address followed by a prefix, like 192.168.1.10/24, or by a subnet mask, like 192.168.1.10 255.255.255.0. Without a prefix it uses /24. Click a row in the table to split the network into smaller subnets.
Why are usable hosts always 2 fewer?
โผ
The first address in a subnet is the network address and the last is the broadcast address, so neither can go to a device. The exceptions are /31 (point-to-point links, RFC 3021) and /32 (a single address), which use every address.
Can I use it from a terminal?
โผ
Yes. curl 'ipku.in/en/tools/ipv4-subnet-calculator?q=192.168.1.10/24' returns the result as plain text.