IPv4 Subnet Calculator
Enter an IP with a CIDR prefix or a subnet mask to see its network, broadcast, host range, and host count. You can also split the network into smaller subnets.
/20 split into /27 · 128 subnets
close ×| # | network | host range | broadcast |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.10.176.0/27 | 10.10.176.1 – 10.10.176.30 | 10.10.176.31 |
| 2 | 10.10.176.32/27 | 10.10.176.33 – 10.10.176.62 | 10.10.176.63 |
| 3 | 10.10.176.64/27 | 10.10.176.65 – 10.10.176.94 | 10.10.176.95 |
| 4 | 10.10.176.96/27 | 10.10.176.97 – 10.10.176.126 | 10.10.176.127 |
| 5 | 10.10.176.128/27 | 10.10.176.129 – 10.10.176.158 | 10.10.176.159 |
| 6 | 10.10.176.160/27 | 10.10.176.161 – 10.10.176.190 | 10.10.176.191 |
| 7 | 10.10.176.192/27 | 10.10.176.193 – 10.10.176.222 | 10.10.176.223 |
| 8 | 10.10.176.224/27 | 10.10.176.225 – 10.10.176.254 | 10.10.176.255 |
| 9 | 10.10.177.0/27 | 10.10.177.1 – 10.10.177.30 | 10.10.177.31 |
| 10 | 10.10.177.32/27 | 10.10.177.33 – 10.10.177.62 | 10.10.177.63 |
| 11 | 10.10.177.64/27 | 10.10.177.65 – 10.10.177.94 | 10.10.177.95 |
| 12 | 10.10.177.96/27 | 10.10.177.97 – 10.10.177.126 | 10.10.177.127 |
| 13 | 10.10.177.128/27 | 10.10.177.129 – 10.10.177.158 | 10.10.177.159 |
| 14 | 10.10.177.160/27 | 10.10.177.161 – 10.10.177.190 | 10.10.177.191 |
| 15 | 10.10.177.192/27 | 10.10.177.193 – 10.10.177.222 | 10.10.177.223 |
| 16 | 10.10.177.224/27 | 10.10.177.225 – 10.10.177.254 | 10.10.177.255 |
| 17 | 10.10.178.0/27 | 10.10.178.1 – 10.10.178.30 | 10.10.178.31 |
| 18 | 10.10.178.32/27 | 10.10.178.33 – 10.10.178.62 | 10.10.178.63 |
| 19 | 10.10.178.64/27 | 10.10.178.65 – 10.10.178.94 | 10.10.178.95 |
| 20 | 10.10.178.96/27 | 10.10.178.97 – 10.10.178.126 | 10.10.178.127 |
| 21 | 10.10.178.128/27 | 10.10.178.129 – 10.10.178.158 | 10.10.178.159 |
| 22 | 10.10.178.160/27 | 10.10.178.161 – 10.10.178.190 | 10.10.178.191 |
| 23 | 10.10.178.192/27 | 10.10.178.193 – 10.10.178.222 | 10.10.178.223 |
| 24 | 10.10.178.224/27 | 10.10.178.225 – 10.10.178.254 | 10.10.178.255 |
| 25 | 10.10.179.0/27 | 10.10.179.1 – 10.10.179.30 | 10.10.179.31 |
| 26 | 10.10.179.32/27 | 10.10.179.33 – 10.10.179.62 | 10.10.179.63 |
| 27 | 10.10.179.64/27 | 10.10.179.65 – 10.10.179.94 | 10.10.179.95 |
| 28 | 10.10.179.96/27 | 10.10.179.97 – 10.10.179.126 | 10.10.179.127 |
| 29 | 10.10.179.128/27 | 10.10.179.129 – 10.10.179.158 | 10.10.179.159 |
| 30 | 10.10.179.160/27 | 10.10.179.161 – 10.10.179.190 | 10.10.179.191 |
| 31 | 10.10.179.192/27 | 10.10.179.193 – 10.10.179.222 | 10.10.179.223 |
| 32 | 10.10.179.224/27 | 10.10.179.225 – 10.10.179.254 | 10.10.179.255 |
| 33 | 10.10.180.0/27 | 10.10.180.1 – 10.10.180.30 | 10.10.180.31 |
| 34 | 10.10.180.32/27 | 10.10.180.33 – 10.10.180.62 | 10.10.180.63 |
| 35 | 10.10.180.64/27 | 10.10.180.65 – 10.10.180.94 | 10.10.180.95 |
| 36 | 10.10.180.96/27 | 10.10.180.97 – 10.10.180.126 | 10.10.180.127 |
| 37 | 10.10.180.128/27 | 10.10.180.129 – 10.10.180.158 | 10.10.180.159 |
| 38 | 10.10.180.160/27 | 10.10.180.161 – 10.10.180.190 | 10.10.180.191 |
| 39 | 10.10.180.192/27 | 10.10.180.193 – 10.10.180.222 | 10.10.180.223 |
| 40 | 10.10.180.224/27 | 10.10.180.225 – 10.10.180.254 | 10.10.180.255 |
| 41 | 10.10.181.0/27 | 10.10.181.1 – 10.10.181.30 | 10.10.181.31 |
| 42 | 10.10.181.32/27 | 10.10.181.33 – 10.10.181.62 | 10.10.181.63 |
| 43 | 10.10.181.64/27 | 10.10.181.65 – 10.10.181.94 | 10.10.181.95 |
| 44 | 10.10.181.96/27 | 10.10.181.97 – 10.10.181.126 | 10.10.181.127 |
| 45 | 10.10.181.128/27 | 10.10.181.129 – 10.10.181.158 | 10.10.181.159 |
| 46 | 10.10.181.160/27 | 10.10.181.161 – 10.10.181.190 | 10.10.181.191 |
| 47 | 10.10.181.192/27 | 10.10.181.193 – 10.10.181.222 | 10.10.181.223 |
| 48 | 10.10.181.224/27 | 10.10.181.225 – 10.10.181.254 | 10.10.181.255 |
| 49 | 10.10.182.0/27 | 10.10.182.1 – 10.10.182.30 | 10.10.182.31 |
| 50 | 10.10.182.32/27 | 10.10.182.33 – 10.10.182.62 | 10.10.182.63 |
| 51 | 10.10.182.64/27 | 10.10.182.65 – 10.10.182.94 | 10.10.182.95 |
| 52 | 10.10.182.96/27 | 10.10.182.97 – 10.10.182.126 | 10.10.182.127 |
| 53 | 10.10.182.128/27 | 10.10.182.129 – 10.10.182.158 | 10.10.182.159 |
| 54 | 10.10.182.160/27 | 10.10.182.161 – 10.10.182.190 | 10.10.182.191 |
| 55 | 10.10.182.192/27 | 10.10.182.193 – 10.10.182.222 | 10.10.182.223 |
| 56 | 10.10.182.224/27 | 10.10.182.225 – 10.10.182.254 | 10.10.182.255 |
| 57 | 10.10.183.0/27 | 10.10.183.1 – 10.10.183.30 | 10.10.183.31 |
| 58 | 10.10.183.32/27 | 10.10.183.33 – 10.10.183.62 | 10.10.183.63 |
| 59 | 10.10.183.64/27 | 10.10.183.65 – 10.10.183.94 | 10.10.183.95 |
| 60 | 10.10.183.96/27 | 10.10.183.97 – 10.10.183.126 | 10.10.183.127 |
| 61 | 10.10.183.128/27 | 10.10.183.129 – 10.10.183.158 | 10.10.183.159 |
| 62 | 10.10.183.160/27 | 10.10.183.161 – 10.10.183.190 | 10.10.183.191 |
| 63 | 10.10.183.192/27 | 10.10.183.193 – 10.10.183.222 | 10.10.183.223 |
| 64 | 10.10.183.224/27 | 10.10.183.225 – 10.10.183.254 | 10.10.183.255 |
| 65 | 10.10.184.0/27 | 10.10.184.1 – 10.10.184.30 | 10.10.184.31 |
| 66 | 10.10.184.32/27 | 10.10.184.33 – 10.10.184.62 | 10.10.184.63 |
| 67 | 10.10.184.64/27 | 10.10.184.65 – 10.10.184.94 | 10.10.184.95 |
| 68 | 10.10.184.96/27 | 10.10.184.97 – 10.10.184.126 | 10.10.184.127 |
| 69 | 10.10.184.128/27 | 10.10.184.129 – 10.10.184.158 | 10.10.184.159 |
| 70 | 10.10.184.160/27 | 10.10.184.161 – 10.10.184.190 | 10.10.184.191 |
| 71 | 10.10.184.192/27 | 10.10.184.193 – 10.10.184.222 | 10.10.184.223 |
| 72 | 10.10.184.224/27 | 10.10.184.225 – 10.10.184.254 | 10.10.184.255 |
| 73 | 10.10.185.0/27 | 10.10.185.1 – 10.10.185.30 | 10.10.185.31 |
| 74 | 10.10.185.32/27 | 10.10.185.33 – 10.10.185.62 | 10.10.185.63 |
| 75 | 10.10.185.64/27 | 10.10.185.65 – 10.10.185.94 | 10.10.185.95 |
| 76 | 10.10.185.96/27 | 10.10.185.97 – 10.10.185.126 | 10.10.185.127 |
| 77 | 10.10.185.128/27 | 10.10.185.129 – 10.10.185.158 | 10.10.185.159 |
| 78 | 10.10.185.160/27 | 10.10.185.161 – 10.10.185.190 | 10.10.185.191 |
| 79 | 10.10.185.192/27 | 10.10.185.193 – 10.10.185.222 | 10.10.185.223 |
| 80 | 10.10.185.224/27 | 10.10.185.225 – 10.10.185.254 | 10.10.185.255 |
| 81 | 10.10.186.0/27 | 10.10.186.1 – 10.10.186.30 | 10.10.186.31 |
| 82 | 10.10.186.32/27 | 10.10.186.33 – 10.10.186.62 | 10.10.186.63 |
| 83 | 10.10.186.64/27 | 10.10.186.65 – 10.10.186.94 | 10.10.186.95 |
| 84 | 10.10.186.96/27 | 10.10.186.97 – 10.10.186.126 | 10.10.186.127 |
| 85 | 10.10.186.128/27 | 10.10.186.129 – 10.10.186.158 | 10.10.186.159 |
| 86 | 10.10.186.160/27 | 10.10.186.161 – 10.10.186.190 | 10.10.186.191 |
| 87 | 10.10.186.192/27 | 10.10.186.193 – 10.10.186.222 | 10.10.186.223 |
| 88 | 10.10.186.224/27 | 10.10.186.225 – 10.10.186.254 | 10.10.186.255 |
| 89 | 10.10.187.0/27 | 10.10.187.1 – 10.10.187.30 | 10.10.187.31 |
| 90 | 10.10.187.32/27 | 10.10.187.33 – 10.10.187.62 | 10.10.187.63 |
| 91 | 10.10.187.64/27 | 10.10.187.65 – 10.10.187.94 | 10.10.187.95 |
| 92 | 10.10.187.96/27 | 10.10.187.97 – 10.10.187.126 | 10.10.187.127 |
| 93 | 10.10.187.128/27 | 10.10.187.129 – 10.10.187.158 | 10.10.187.159 |
| 94 | 10.10.187.160/27 | 10.10.187.161 – 10.10.187.190 | 10.10.187.191 |
| 95 | 10.10.187.192/27 | 10.10.187.193 – 10.10.187.222 | 10.10.187.223 |
| 96 | 10.10.187.224/27 | 10.10.187.225 – 10.10.187.254 | 10.10.187.255 |
| 97 | 10.10.188.0/27 | 10.10.188.1 – 10.10.188.30 | 10.10.188.31 |
| 98 | 10.10.188.32/27 | 10.10.188.33 – 10.10.188.62 | 10.10.188.63 |
| 99 | 10.10.188.64/27 | 10.10.188.65 – 10.10.188.94 | 10.10.188.95 |
| 100 | 10.10.188.96/27 | 10.10.188.97 – 10.10.188.126 | 10.10.188.127 |
| 101 | 10.10.188.128/27 | 10.10.188.129 – 10.10.188.158 | 10.10.188.159 |
| 102 | 10.10.188.160/27 | 10.10.188.161 – 10.10.188.190 | 10.10.188.191 |
| 103 | 10.10.188.192/27 | 10.10.188.193 – 10.10.188.222 | 10.10.188.223 |
| 104 | 10.10.188.224/27 | 10.10.188.225 – 10.10.188.254 | 10.10.188.255 |
| 105 | 10.10.189.0/27 | 10.10.189.1 – 10.10.189.30 | 10.10.189.31 |
| 106 | 10.10.189.32/27 | 10.10.189.33 – 10.10.189.62 | 10.10.189.63 |
| 107 | 10.10.189.64/27 | 10.10.189.65 – 10.10.189.94 | 10.10.189.95 |
| 108 | 10.10.189.96/27 | 10.10.189.97 – 10.10.189.126 | 10.10.189.127 |
| 109 | 10.10.189.128/27 | 10.10.189.129 – 10.10.189.158 | 10.10.189.159 |
| 110 | 10.10.189.160/27 | 10.10.189.161 – 10.10.189.190 | 10.10.189.191 |
| 111 | 10.10.189.192/27 | 10.10.189.193 – 10.10.189.222 | 10.10.189.223 |
| 112 | 10.10.189.224/27 | 10.10.189.225 – 10.10.189.254 | 10.10.189.255 |
| 113 | 10.10.190.0/27 | 10.10.190.1 – 10.10.190.30 | 10.10.190.31 |
| 114 | 10.10.190.32/27 | 10.10.190.33 – 10.10.190.62 | 10.10.190.63 |
| 115 | 10.10.190.64/27 | 10.10.190.65 – 10.10.190.94 | 10.10.190.95 |
| 116 | 10.10.190.96/27 | 10.10.190.97 – 10.10.190.126 | 10.10.190.127 |
| 117 | 10.10.190.128/27 | 10.10.190.129 – 10.10.190.158 | 10.10.190.159 |
| 118 | 10.10.190.160/27 | 10.10.190.161 – 10.10.190.190 | 10.10.190.191 |
| 119 | 10.10.190.192/27 | 10.10.190.193 – 10.10.190.222 | 10.10.190.223 |
| 120 | 10.10.190.224/27 | 10.10.190.225 – 10.10.190.254 | 10.10.190.255 |
| 121 | 10.10.191.0/27 | 10.10.191.1 – 10.10.191.30 | 10.10.191.31 |
| 122 | 10.10.191.32/27 | 10.10.191.33 – 10.10.191.62 | 10.10.191.63 |
| 123 | 10.10.191.64/27 | 10.10.191.65 – 10.10.191.94 | 10.10.191.95 |
| 124 | 10.10.191.96/27 | 10.10.191.97 – 10.10.191.126 | 10.10.191.127 |
| 125 | 10.10.191.128/27 | 10.10.191.129 – 10.10.191.158 | 10.10.191.159 |
| 126 | 10.10.191.160/27 | 10.10.191.161 – 10.10.191.190 | 10.10.191.191 |
| 127 | 10.10.191.192/27 | 10.10.191.193 – 10.10.191.222 | 10.10.191.223 |
| 128 | 10.10.191.224/27 | 10.10.191.225 – 10.10.191.254 | 10.10.191.255 |
IPv4 CIDR prefix table.
Click a prefix longer than your network to split it into subnets.
| prefix | subnet mask | addresses | hosts | in your /20 |
|---|---|---|---|---|
| /0 | 0.0.0.0 | 4,294,967,296 | 4,294,967,294 | - |
| /1 | 128.0.0.0 | 2,147,483,648 | 2,147,483,646 | - |
| /2 | 192.0.0.0 | 1,073,741,824 | 1,073,741,822 | - |
| /3 | 224.0.0.0 | 536,870,912 | 536,870,910 | - |
| /4 | 240.0.0.0 | 268,435,456 | 268,435,454 | - |
| /5 | 248.0.0.0 | 134,217,728 | 134,217,726 | - |
| /6 | 252.0.0.0 | 67,108,864 | 67,108,862 | - |
| /7 | 254.0.0.0 | 33,554,432 | 33,554,430 | - |
| /8 | 255.0.0.0 | 16,777,216 | 16,777,214 | - |
| /9 | 255.128.0.0 | 8,388,608 | 8,388,606 | - |
| /10 | 255.192.0.0 | 4,194,304 | 4,194,302 | - |
| /11 | 255.224.0.0 | 2,097,152 | 2,097,150 | - |
| /12 | 255.240.0.0 | 1,048,576 | 1,048,574 | - |
| /13 | 255.248.0.0 | 524,288 | 524,286 | - |
| /14 | 255.252.0.0 | 262,144 | 262,142 | - |
| /15 | 255.254.0.0 | 131,072 | 131,070 | - |
| /16 | 255.255.0.0 | 65,536 | 65,534 | - |
| /17 | 255.255.128.0 | 32,768 | 32,766 | - |
| /18 | 255.255.192.0 | 16,384 | 16,382 | - |
| /19 | 255.255.224.0 | 8,192 | 8,190 | - |
| /20 | 255.255.240.0 | 4,096 | 4,094 | 1 |
| /21 | 255.255.248.0 | 2,048 | 2,046 | 2 split → |
| /22 | 255.255.252.0 | 1,024 | 1,022 | 4 split → |
| /23 | 255.255.254.0 | 512 | 510 | 8 split → |
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 | 16 split → |
| /25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 | 32 split → |
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 | 64 split → |
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 | 128 split → |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 | 256 split → |
| /29 | 255.255.255.248 | 8 | 6 | 512 split → |
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 | 1,024 split → |
| /31 | 255.255.255.254 | 2 | 2 | 2,048 split → |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | 1 | 4,096 split → |
About this calculator.
How do I use this subnet calculator?
▼
Type an IP address followed by a prefix, like 192.168.1.10/24, or by a subnet mask, like 192.168.1.10 255.255.255.0. Without a prefix it uses /24. Click a row in the table to split the network into smaller subnets.
Why are usable hosts always 2 fewer?
▼
The first address in a subnet is the network address and the last is the broadcast address, so neither can go to a device. The exceptions are /31 (point-to-point links, RFC 3021) and /32 (a single address), which use every address.
Can I use it from a terminal?
▼
Yes. curl 'ipku.in/en/tools/ipv4-subnet-calculator?q=192.168.1.10/24' returns the result as plain text.