Kalkulator Subnet IPv6
Masukkan alamat IPv6 dengan prefix, lalu lihat network, rentang alamat, jumlah subnet /64, dan bentuk lengkap maupun ringkasnya. Bisa juga membagi prefix menjadi subnet yang lebih kecil.
/96 dibagi menjadi /112 · 65.536 subnet
tutup ×| # | network | alamat terakhir |
|---|---|---|
| 1 | 2001:db8::1e:0:0/112 | 2001:db8::1e:0:ffff |
| 2 | 2001:db8::1e:1:0/112 | 2001:db8::1e:1:ffff |
| 3 | 2001:db8::1e:2:0/112 | 2001:db8::1e:2:ffff |
| 4 | 2001:db8::1e:3:0/112 | 2001:db8::1e:3:ffff |
| 5 | 2001:db8::1e:4:0/112 | 2001:db8::1e:4:ffff |
| 6 | 2001:db8::1e:5:0/112 | 2001:db8::1e:5:ffff |
| 7 | 2001:db8::1e:6:0/112 | 2001:db8::1e:6:ffff |
| 8 | 2001:db8::1e:7:0/112 | 2001:db8::1e:7:ffff |
| 9 | 2001:db8::1e:8:0/112 | 2001:db8::1e:8:ffff |
| 10 | 2001:db8::1e:9:0/112 | 2001:db8::1e:9:ffff |
| 11 | 2001:db8::1e:a:0/112 | 2001:db8::1e:a:ffff |
| 12 | 2001:db8::1e:b:0/112 | 2001:db8::1e:b:ffff |
| 13 | 2001:db8::1e:c:0/112 | 2001:db8::1e:c:ffff |
| 14 | 2001:db8::1e:d:0/112 | 2001:db8::1e:d:ffff |
| 15 | 2001:db8::1e:e:0/112 | 2001:db8::1e:e:ffff |
| 16 | 2001:db8::1e:f:0/112 | 2001:db8::1e:f:ffff |
| 17 | 2001:db8::1e:10:0/112 | 2001:db8::1e:10:ffff |
| 18 | 2001:db8::1e:11:0/112 | 2001:db8::1e:11:ffff |
| 19 | 2001:db8::1e:12:0/112 | 2001:db8::1e:12:ffff |
| 20 | 2001:db8::1e:13:0/112 | 2001:db8::1e:13:ffff |
| 21 | 2001:db8::1e:14:0/112 | 2001:db8::1e:14:ffff |
| 22 | 2001:db8::1e:15:0/112 | 2001:db8::1e:15:ffff |
| 23 | 2001:db8::1e:16:0/112 | 2001:db8::1e:16:ffff |
| 24 | 2001:db8::1e:17:0/112 | 2001:db8::1e:17:ffff |
| 25 | 2001:db8::1e:18:0/112 | 2001:db8::1e:18:ffff |
| 26 | 2001:db8::1e:19:0/112 | 2001:db8::1e:19:ffff |
| 27 | 2001:db8::1e:1a:0/112 | 2001:db8::1e:1a:ffff |
| 28 | 2001:db8::1e:1b:0/112 | 2001:db8::1e:1b:ffff |
| 29 | 2001:db8::1e:1c:0/112 | 2001:db8::1e:1c:ffff |
| 30 | 2001:db8::1e:1d:0/112 | 2001:db8::1e:1d:ffff |
| 31 | 2001:db8::1e:1e:0/112 | 2001:db8::1e:1e:ffff |
| 32 | 2001:db8::1e:1f:0/112 | 2001:db8::1e:1f:ffff |
| 33 | 2001:db8::1e:20:0/112 | 2001:db8::1e:20:ffff |
| 34 | 2001:db8::1e:21:0/112 | 2001:db8::1e:21:ffff |
| 35 | 2001:db8::1e:22:0/112 | 2001:db8::1e:22:ffff |
| 36 | 2001:db8::1e:23:0/112 | 2001:db8::1e:23:ffff |
| 37 | 2001:db8::1e:24:0/112 | 2001:db8::1e:24:ffff |
| 38 | 2001:db8::1e:25:0/112 | 2001:db8::1e:25:ffff |
| 39 | 2001:db8::1e:26:0/112 | 2001:db8::1e:26:ffff |
| 40 | 2001:db8::1e:27:0/112 | 2001:db8::1e:27:ffff |
| 41 | 2001:db8::1e:28:0/112 | 2001:db8::1e:28:ffff |
| 42 | 2001:db8::1e:29:0/112 | 2001:db8::1e:29:ffff |
| 43 | 2001:db8::1e:2a:0/112 | 2001:db8::1e:2a:ffff |
| 44 | 2001:db8::1e:2b:0/112 | 2001:db8::1e:2b:ffff |
| 45 | 2001:db8::1e:2c:0/112 | 2001:db8::1e:2c:ffff |
| 46 | 2001:db8::1e:2d:0/112 | 2001:db8::1e:2d:ffff |
| 47 | 2001:db8::1e:2e:0/112 | 2001:db8::1e:2e:ffff |
| 48 | 2001:db8::1e:2f:0/112 | 2001:db8::1e:2f:ffff |
| 49 | 2001:db8::1e:30:0/112 | 2001:db8::1e:30:ffff |
| 50 | 2001:db8::1e:31:0/112 | 2001:db8::1e:31:ffff |
| 51 | 2001:db8::1e:32:0/112 | 2001:db8::1e:32:ffff |
| 52 | 2001:db8::1e:33:0/112 | 2001:db8::1e:33:ffff |
| 53 | 2001:db8::1e:34:0/112 | 2001:db8::1e:34:ffff |
| 54 | 2001:db8::1e:35:0/112 | 2001:db8::1e:35:ffff |
| 55 | 2001:db8::1e:36:0/112 | 2001:db8::1e:36:ffff |
| 56 | 2001:db8::1e:37:0/112 | 2001:db8::1e:37:ffff |
| 57 | 2001:db8::1e:38:0/112 | 2001:db8::1e:38:ffff |
| 58 | 2001:db8::1e:39:0/112 | 2001:db8::1e:39:ffff |
| 59 | 2001:db8::1e:3a:0/112 | 2001:db8::1e:3a:ffff |
| 60 | 2001:db8::1e:3b:0/112 | 2001:db8::1e:3b:ffff |
| 61 | 2001:db8::1e:3c:0/112 | 2001:db8::1e:3c:ffff |
| 62 | 2001:db8::1e:3d:0/112 | 2001:db8::1e:3d:ffff |
| 63 | 2001:db8::1e:3e:0/112 | 2001:db8::1e:3e:ffff |
| 64 | 2001:db8::1e:3f:0/112 | 2001:db8::1e:3f:ffff |
| 65 | 2001:db8::1e:40:0/112 | 2001:db8::1e:40:ffff |
| 66 | 2001:db8::1e:41:0/112 | 2001:db8::1e:41:ffff |
| 67 | 2001:db8::1e:42:0/112 | 2001:db8::1e:42:ffff |
| 68 | 2001:db8::1e:43:0/112 | 2001:db8::1e:43:ffff |
| 69 | 2001:db8::1e:44:0/112 | 2001:db8::1e:44:ffff |
| 70 | 2001:db8::1e:45:0/112 | 2001:db8::1e:45:ffff |
| 71 | 2001:db8::1e:46:0/112 | 2001:db8::1e:46:ffff |
| 72 | 2001:db8::1e:47:0/112 | 2001:db8::1e:47:ffff |
| 73 | 2001:db8::1e:48:0/112 | 2001:db8::1e:48:ffff |
| 74 | 2001:db8::1e:49:0/112 | 2001:db8::1e:49:ffff |
| 75 | 2001:db8::1e:4a:0/112 | 2001:db8::1e:4a:ffff |
| 76 | 2001:db8::1e:4b:0/112 | 2001:db8::1e:4b:ffff |
| 77 | 2001:db8::1e:4c:0/112 | 2001:db8::1e:4c:ffff |
| 78 | 2001:db8::1e:4d:0/112 | 2001:db8::1e:4d:ffff |
| 79 | 2001:db8::1e:4e:0/112 | 2001:db8::1e:4e:ffff |
| 80 | 2001:db8::1e:4f:0/112 | 2001:db8::1e:4f:ffff |
| 81 | 2001:db8::1e:50:0/112 | 2001:db8::1e:50:ffff |
| 82 | 2001:db8::1e:51:0/112 | 2001:db8::1e:51:ffff |
| 83 | 2001:db8::1e:52:0/112 | 2001:db8::1e:52:ffff |
| 84 | 2001:db8::1e:53:0/112 | 2001:db8::1e:53:ffff |
| 85 | 2001:db8::1e:54:0/112 | 2001:db8::1e:54:ffff |
| 86 | 2001:db8::1e:55:0/112 | 2001:db8::1e:55:ffff |
| 87 | 2001:db8::1e:56:0/112 | 2001:db8::1e:56:ffff |
| 88 | 2001:db8::1e:57:0/112 | 2001:db8::1e:57:ffff |
| 89 | 2001:db8::1e:58:0/112 | 2001:db8::1e:58:ffff |
| 90 | 2001:db8::1e:59:0/112 | 2001:db8::1e:59:ffff |
| 91 | 2001:db8::1e:5a:0/112 | 2001:db8::1e:5a:ffff |
| 92 | 2001:db8::1e:5b:0/112 | 2001:db8::1e:5b:ffff |
| 93 | 2001:db8::1e:5c:0/112 | 2001:db8::1e:5c:ffff |
| 94 | 2001:db8::1e:5d:0/112 | 2001:db8::1e:5d:ffff |
| 95 | 2001:db8::1e:5e:0/112 | 2001:db8::1e:5e:ffff |
| 96 | 2001:db8::1e:5f:0/112 | 2001:db8::1e:5f:ffff |
| 97 | 2001:db8::1e:60:0/112 | 2001:db8::1e:60:ffff |
| 98 | 2001:db8::1e:61:0/112 | 2001:db8::1e:61:ffff |
| 99 | 2001:db8::1e:62:0/112 | 2001:db8::1e:62:ffff |
| 100 | 2001:db8::1e:63:0/112 | 2001:db8::1e:63:ffff |
| 101 | 2001:db8::1e:64:0/112 | 2001:db8::1e:64:ffff |
| 102 | 2001:db8::1e:65:0/112 | 2001:db8::1e:65:ffff |
| 103 | 2001:db8::1e:66:0/112 | 2001:db8::1e:66:ffff |
| 104 | 2001:db8::1e:67:0/112 | 2001:db8::1e:67:ffff |
| 105 | 2001:db8::1e:68:0/112 | 2001:db8::1e:68:ffff |
| 106 | 2001:db8::1e:69:0/112 | 2001:db8::1e:69:ffff |
| 107 | 2001:db8::1e:6a:0/112 | 2001:db8::1e:6a:ffff |
| 108 | 2001:db8::1e:6b:0/112 | 2001:db8::1e:6b:ffff |
| 109 | 2001:db8::1e:6c:0/112 | 2001:db8::1e:6c:ffff |
| 110 | 2001:db8::1e:6d:0/112 | 2001:db8::1e:6d:ffff |
| 111 | 2001:db8::1e:6e:0/112 | 2001:db8::1e:6e:ffff |
| 112 | 2001:db8::1e:6f:0/112 | 2001:db8::1e:6f:ffff |
| 113 | 2001:db8::1e:70:0/112 | 2001:db8::1e:70:ffff |
| 114 | 2001:db8::1e:71:0/112 | 2001:db8::1e:71:ffff |
| 115 | 2001:db8::1e:72:0/112 | 2001:db8::1e:72:ffff |
| 116 | 2001:db8::1e:73:0/112 | 2001:db8::1e:73:ffff |
| 117 | 2001:db8::1e:74:0/112 | 2001:db8::1e:74:ffff |
| 118 | 2001:db8::1e:75:0/112 | 2001:db8::1e:75:ffff |
| 119 | 2001:db8::1e:76:0/112 | 2001:db8::1e:76:ffff |
| 120 | 2001:db8::1e:77:0/112 | 2001:db8::1e:77:ffff |
| 121 | 2001:db8::1e:78:0/112 | 2001:db8::1e:78:ffff |
| 122 | 2001:db8::1e:79:0/112 | 2001:db8::1e:79:ffff |
| 123 | 2001:db8::1e:7a:0/112 | 2001:db8::1e:7a:ffff |
| 124 | 2001:db8::1e:7b:0/112 | 2001:db8::1e:7b:ffff |
| 125 | 2001:db8::1e:7c:0/112 | 2001:db8::1e:7c:ffff |
| 126 | 2001:db8::1e:7d:0/112 | 2001:db8::1e:7d:ffff |
| 127 | 2001:db8::1e:7e:0/112 | 2001:db8::1e:7e:ffff |
| 128 | 2001:db8::1e:7f:0/112 | 2001:db8::1e:7f:ffff |
| 129 | 2001:db8::1e:80:0/112 | 2001:db8::1e:80:ffff |
| 130 | 2001:db8::1e:81:0/112 | 2001:db8::1e:81:ffff |
| 131 | 2001:db8::1e:82:0/112 | 2001:db8::1e:82:ffff |
| 132 | 2001:db8::1e:83:0/112 | 2001:db8::1e:83:ffff |
| 133 | 2001:db8::1e:84:0/112 | 2001:db8::1e:84:ffff |
| 134 | 2001:db8::1e:85:0/112 | 2001:db8::1e:85:ffff |
| 135 | 2001:db8::1e:86:0/112 | 2001:db8::1e:86:ffff |
| 136 | 2001:db8::1e:87:0/112 | 2001:db8::1e:87:ffff |
| 137 | 2001:db8::1e:88:0/112 | 2001:db8::1e:88:ffff |
| 138 | 2001:db8::1e:89:0/112 | 2001:db8::1e:89:ffff |
| 139 | 2001:db8::1e:8a:0/112 | 2001:db8::1e:8a:ffff |
| 140 | 2001:db8::1e:8b:0/112 | 2001:db8::1e:8b:ffff |
| 141 | 2001:db8::1e:8c:0/112 | 2001:db8::1e:8c:ffff |
| 142 | 2001:db8::1e:8d:0/112 | 2001:db8::1e:8d:ffff |
| 143 | 2001:db8::1e:8e:0/112 | 2001:db8::1e:8e:ffff |
| 144 | 2001:db8::1e:8f:0/112 | 2001:db8::1e:8f:ffff |
| 145 | 2001:db8::1e:90:0/112 | 2001:db8::1e:90:ffff |
| 146 | 2001:db8::1e:91:0/112 | 2001:db8::1e:91:ffff |
| 147 | 2001:db8::1e:92:0/112 | 2001:db8::1e:92:ffff |
| 148 | 2001:db8::1e:93:0/112 | 2001:db8::1e:93:ffff |
| 149 | 2001:db8::1e:94:0/112 | 2001:db8::1e:94:ffff |
| 150 | 2001:db8::1e:95:0/112 | 2001:db8::1e:95:ffff |
| 151 | 2001:db8::1e:96:0/112 | 2001:db8::1e:96:ffff |
| 152 | 2001:db8::1e:97:0/112 | 2001:db8::1e:97:ffff |
| 153 | 2001:db8::1e:98:0/112 | 2001:db8::1e:98:ffff |
| 154 | 2001:db8::1e:99:0/112 | 2001:db8::1e:99:ffff |
| 155 | 2001:db8::1e:9a:0/112 | 2001:db8::1e:9a:ffff |
| 156 | 2001:db8::1e:9b:0/112 | 2001:db8::1e:9b:ffff |
| 157 | 2001:db8::1e:9c:0/112 | 2001:db8::1e:9c:ffff |
| 158 | 2001:db8::1e:9d:0/112 | 2001:db8::1e:9d:ffff |
| 159 | 2001:db8::1e:9e:0/112 | 2001:db8::1e:9e:ffff |
| 160 | 2001:db8::1e:9f:0/112 | 2001:db8::1e:9f:ffff |
| 161 | 2001:db8::1e:a0:0/112 | 2001:db8::1e:a0:ffff |
| 162 | 2001:db8::1e:a1:0/112 | 2001:db8::1e:a1:ffff |
| 163 | 2001:db8::1e:a2:0/112 | 2001:db8::1e:a2:ffff |
| 164 | 2001:db8::1e:a3:0/112 | 2001:db8::1e:a3:ffff |
| 165 | 2001:db8::1e:a4:0/112 | 2001:db8::1e:a4:ffff |
| 166 | 2001:db8::1e:a5:0/112 | 2001:db8::1e:a5:ffff |
| 167 | 2001:db8::1e:a6:0/112 | 2001:db8::1e:a6:ffff |
| 168 | 2001:db8::1e:a7:0/112 | 2001:db8::1e:a7:ffff |
| 169 | 2001:db8::1e:a8:0/112 | 2001:db8::1e:a8:ffff |
| 170 | 2001:db8::1e:a9:0/112 | 2001:db8::1e:a9:ffff |
| 171 | 2001:db8::1e:aa:0/112 | 2001:db8::1e:aa:ffff |
| 172 | 2001:db8::1e:ab:0/112 | 2001:db8::1e:ab:ffff |
| 173 | 2001:db8::1e:ac:0/112 | 2001:db8::1e:ac:ffff |
| 174 | 2001:db8::1e:ad:0/112 | 2001:db8::1e:ad:ffff |
| 175 | 2001:db8::1e:ae:0/112 | 2001:db8::1e:ae:ffff |
| 176 | 2001:db8::1e:af:0/112 | 2001:db8::1e:af:ffff |
| 177 | 2001:db8::1e:b0:0/112 | 2001:db8::1e:b0:ffff |
| 178 | 2001:db8::1e:b1:0/112 | 2001:db8::1e:b1:ffff |
| 179 | 2001:db8::1e:b2:0/112 | 2001:db8::1e:b2:ffff |
| 180 | 2001:db8::1e:b3:0/112 | 2001:db8::1e:b3:ffff |
| 181 | 2001:db8::1e:b4:0/112 | 2001:db8::1e:b4:ffff |
| 182 | 2001:db8::1e:b5:0/112 | 2001:db8::1e:b5:ffff |
| 183 | 2001:db8::1e:b6:0/112 | 2001:db8::1e:b6:ffff |
| 184 | 2001:db8::1e:b7:0/112 | 2001:db8::1e:b7:ffff |
| 185 | 2001:db8::1e:b8:0/112 | 2001:db8::1e:b8:ffff |
| 186 | 2001:db8::1e:b9:0/112 | 2001:db8::1e:b9:ffff |
| 187 | 2001:db8::1e:ba:0/112 | 2001:db8::1e:ba:ffff |
| 188 | 2001:db8::1e:bb:0/112 | 2001:db8::1e:bb:ffff |
| 189 | 2001:db8::1e:bc:0/112 | 2001:db8::1e:bc:ffff |
| 190 | 2001:db8::1e:bd:0/112 | 2001:db8::1e:bd:ffff |
| 191 | 2001:db8::1e:be:0/112 | 2001:db8::1e:be:ffff |
| 192 | 2001:db8::1e:bf:0/112 | 2001:db8::1e:bf:ffff |
| 193 | 2001:db8::1e:c0:0/112 | 2001:db8::1e:c0:ffff |
| 194 | 2001:db8::1e:c1:0/112 | 2001:db8::1e:c1:ffff |
| 195 | 2001:db8::1e:c2:0/112 | 2001:db8::1e:c2:ffff |
| 196 | 2001:db8::1e:c3:0/112 | 2001:db8::1e:c3:ffff |
| 197 | 2001:db8::1e:c4:0/112 | 2001:db8::1e:c4:ffff |
| 198 | 2001:db8::1e:c5:0/112 | 2001:db8::1e:c5:ffff |
| 199 | 2001:db8::1e:c6:0/112 | 2001:db8::1e:c6:ffff |
| 200 | 2001:db8::1e:c7:0/112 | 2001:db8::1e:c7:ffff |
| 201 | 2001:db8::1e:c8:0/112 | 2001:db8::1e:c8:ffff |
| 202 | 2001:db8::1e:c9:0/112 | 2001:db8::1e:c9:ffff |
| 203 | 2001:db8::1e:ca:0/112 | 2001:db8::1e:ca:ffff |
| 204 | 2001:db8::1e:cb:0/112 | 2001:db8::1e:cb:ffff |
| 205 | 2001:db8::1e:cc:0/112 | 2001:db8::1e:cc:ffff |
| 206 | 2001:db8::1e:cd:0/112 | 2001:db8::1e:cd:ffff |
| 207 | 2001:db8::1e:ce:0/112 | 2001:db8::1e:ce:ffff |
| 208 | 2001:db8::1e:cf:0/112 | 2001:db8::1e:cf:ffff |
| 209 | 2001:db8::1e:d0:0/112 | 2001:db8::1e:d0:ffff |
| 210 | 2001:db8::1e:d1:0/112 | 2001:db8::1e:d1:ffff |
| 211 | 2001:db8::1e:d2:0/112 | 2001:db8::1e:d2:ffff |
| 212 | 2001:db8::1e:d3:0/112 | 2001:db8::1e:d3:ffff |
| 213 | 2001:db8::1e:d4:0/112 | 2001:db8::1e:d4:ffff |
| 214 | 2001:db8::1e:d5:0/112 | 2001:db8::1e:d5:ffff |
| 215 | 2001:db8::1e:d6:0/112 | 2001:db8::1e:d6:ffff |
| 216 | 2001:db8::1e:d7:0/112 | 2001:db8::1e:d7:ffff |
| 217 | 2001:db8::1e:d8:0/112 | 2001:db8::1e:d8:ffff |
| 218 | 2001:db8::1e:d9:0/112 | 2001:db8::1e:d9:ffff |
| 219 | 2001:db8::1e:da:0/112 | 2001:db8::1e:da:ffff |
| 220 | 2001:db8::1e:db:0/112 | 2001:db8::1e:db:ffff |
| 221 | 2001:db8::1e:dc:0/112 | 2001:db8::1e:dc:ffff |
| 222 | 2001:db8::1e:dd:0/112 | 2001:db8::1e:dd:ffff |
| 223 | 2001:db8::1e:de:0/112 | 2001:db8::1e:de:ffff |
| 224 | 2001:db8::1e:df:0/112 | 2001:db8::1e:df:ffff |
| 225 | 2001:db8::1e:e0:0/112 | 2001:db8::1e:e0:ffff |
| 226 | 2001:db8::1e:e1:0/112 | 2001:db8::1e:e1:ffff |
| 227 | 2001:db8::1e:e2:0/112 | 2001:db8::1e:e2:ffff |
| 228 | 2001:db8::1e:e3:0/112 | 2001:db8::1e:e3:ffff |
| 229 | 2001:db8::1e:e4:0/112 | 2001:db8::1e:e4:ffff |
| 230 | 2001:db8::1e:e5:0/112 | 2001:db8::1e:e5:ffff |
| 231 | 2001:db8::1e:e6:0/112 | 2001:db8::1e:e6:ffff |
| 232 | 2001:db8::1e:e7:0/112 | 2001:db8::1e:e7:ffff |
| 233 | 2001:db8::1e:e8:0/112 | 2001:db8::1e:e8:ffff |
| 234 | 2001:db8::1e:e9:0/112 | 2001:db8::1e:e9:ffff |
| 235 | 2001:db8::1e:ea:0/112 | 2001:db8::1e:ea:ffff |
| 236 | 2001:db8::1e:eb:0/112 | 2001:db8::1e:eb:ffff |
| 237 | 2001:db8::1e:ec:0/112 | 2001:db8::1e:ec:ffff |
| 238 | 2001:db8::1e:ed:0/112 | 2001:db8::1e:ed:ffff |
| 239 | 2001:db8::1e:ee:0/112 | 2001:db8::1e:ee:ffff |
| 240 | 2001:db8::1e:ef:0/112 | 2001:db8::1e:ef:ffff |
| 241 | 2001:db8::1e:f0:0/112 | 2001:db8::1e:f0:ffff |
| 242 | 2001:db8::1e:f1:0/112 | 2001:db8::1e:f1:ffff |
| 243 | 2001:db8::1e:f2:0/112 | 2001:db8::1e:f2:ffff |
| 244 | 2001:db8::1e:f3:0/112 | 2001:db8::1e:f3:ffff |
| 245 | 2001:db8::1e:f4:0/112 | 2001:db8::1e:f4:ffff |
| 246 | 2001:db8::1e:f5:0/112 | 2001:db8::1e:f5:ffff |
| 247 | 2001:db8::1e:f6:0/112 | 2001:db8::1e:f6:ffff |
| 248 | 2001:db8::1e:f7:0/112 | 2001:db8::1e:f7:ffff |
| 249 | 2001:db8::1e:f8:0/112 | 2001:db8::1e:f8:ffff |
| 250 | 2001:db8::1e:f9:0/112 | 2001:db8::1e:f9:ffff |
| 251 | 2001:db8::1e:fa:0/112 | 2001:db8::1e:fa:ffff |
| 252 | 2001:db8::1e:fb:0/112 | 2001:db8::1e:fb:ffff |
| 253 | 2001:db8::1e:fc:0/112 | 2001:db8::1e:fc:ffff |
| 254 | 2001:db8::1e:fd:0/112 | 2001:db8::1e:fd:ffff |
| 255 | 2001:db8::1e:fe:0/112 | 2001:db8::1e:fe:ffff |
| 256 | 2001:db8::1e:ff:0/112 | 2001:db8::1e:ff:ffff |
menampilkan 256 dari 65.536
Tabel prefix IPv6.
Klik prefix yang lebih panjang dari jaringan Anda untuk membaginya menjadi subnet.
| prefix | alamat | subnet /64 | di /96 Anda |
|---|---|---|---|
| /8 | 2¹²⁰ | 2⁵⁶ | - |
| /12 | 2¹¹⁶ | 2⁵² | - |
| /16 | 2¹¹² | 2⁴⁸ | - |
| /20 | 2¹⁰⁸ | 2⁴⁴ | - |
| /24 | 2¹⁰⁴ | 2⁴⁰ | - |
| /28 | 2¹⁰⁰ | 2³⁶ | - |
| /32 | 2⁹⁶ | 4.294.967.296 | - |
| /36 | 2⁹² | 268.435.456 | - |
| /40 | 2⁸⁸ | 16.777.216 | - |
| /44 | 2⁸⁴ | 1.048.576 | - |
| /48 | 2⁸⁰ | 65.536 | - |
| /52 | 2⁷⁶ | 4.096 | - |
| /56 | 2⁷² | 256 | - |
| /60 | 2⁶⁸ | 16 | - |
| /64 | 2⁶⁴ | 1 | - |
| /72 | 2⁵⁶ | - | - |
| /80 | 2⁴⁸ | - | - |
| /96 | 4.294.967.296 | - | 1 |
| /112 | 65.536 | - | 65.536 bagi → |
| /120 | 256 | - | 16.777.216 bagi → |
| /124 | 16 | - | 268.435.456 bagi → |
| /126 | 4 | - | 1.073.741.824 bagi → |
| /127 | 2 | - | 2.147.483.648 bagi → |
| /128 | 1 | - | 4.294.967.296 bagi → |
Seputar kalkulator ini.
Bagaimana cara memakai kalkulator IPv6 ini?
▼
Ketik alamat IPv6 diikuti prefix, misalnya 2001:db8:abcd::1/48. Tanpa prefix, kalkulator memakai /64. Alamat boleh ditulis lengkap maupun ringkas dengan ::.
Kenapa IPv6 tidak punya alamat broadcast?
▼
IPv6 menggantikan broadcast dengan multicast, sehingga tidak ada alamat yang dicadangkan untuk broadcast. Karena itu kalkulator ini menampilkan rentang alamat penuh dari network sampai alamat terakhir.
Prefix berapa yang biasanya diberikan ISP?
▼
Satu jaringan LAN hampir selalu /64. Pelanggan rumah biasanya mendapat /56 atau /60, sedangkan organisasi atau satu lokasi biasanya /48. Satu /48 berisi 65.536 subnet /64.